|
SSL Name |
Site Seal |
SSL Type |
Brand |
Domain Secured |
Assurance |
Vendor Price |
Our Price |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapid SSL | Domain Validation | Geotrust | Single Domain | Low | 490.000 | 190.000 | ORDER | |
| Positive SSL | Domain Validation | Comodo | Single Domain | Low | 490.000 | 290.000 | ORDER | |
| Thawte SSL 123 | |
Domain Validation | Thawte | Single Domain | Low | 1.490.000 | 690.000 | ORDER |
| Positive SSL Wildcard | Domain Validation | Comodo | Multiple Subdomains | Low | 1.490.000 | 1.190.000 | ORDER | |
| Rapid SSL Wildcard | Domain Validation | Geotrust | Multiple Subdomains | Low | 1.990.000 | 1.390.000 | ORDER | |
| Essential SSL | Domain Validation | Comodo | Single Domain | Medium | 1.390.000 | 590.000 | ORDER | |
| Quick SSL | Domain Validation | Geotrust | Single Domain | Medium | 990.000 | 690.000 | ORDER | |
| Quick SSL Premium | Domain Validation | Geotrust | Single Domain | Medium | 1.490.000 | 790.000 | ORDER | |
| Essential SSL Wildcard | Domain Validation | Comodo | Multiple Subdomains | Medium | 1.890.000 | 1.390.000 | ORDER | |
| Thawte SSL Web Server | |
Organization Validation | Thawte | Multiple Subdomains | Medium | 2.490.000 | 1.490.000 | ORDER |
| Instant SSL | Organization Validation | Comodo | Single Domain | High | 1.490.000 | 690.000 | ORDER | |
| Instant SSL Pro | Organization Validation | Comodo | Single Domain | High | 2.490.000 | 890.000 | ORDER | |
| True Business ID | Organization Validation | Geotrust | Single Domain | High | 1.990.000 | 990.000 | ORDER | |
| Premium SSL | Organization Validation | Comodo | Single Domain | High | 2.990.000 | 1.490.000 | ORDER | |
| Secure Site | Organization Validation | Verisign | Single Domain | High | 3.990.000 | 3.390.000 | ORDER | |
| True Business ID Wildcard | Organization Validation | Geotrust | Multiple Subdomains | High | 4.990.000 | 3.990.000 | ORDER | |
| Premium SSL Wildcard | Organization Validation | Comodo | Multiple Subdomains | High | 7.990.000 | 3.990.000 | ORDER | |
| Secure Site PRO | Organization Validation | Verisign | Single Domain | High | 9.950.000 | 8,290,000 | ORDER | |
| Comodo EV SSL | Extended Validation | Comodo | Single Domain | Very High | 4.490.000 | 1,990,000 | ORDER | |
| True Business ID with EV | Extended Validation | Geotrust | Single Domain | Very High | 2.990.000 | 1,990,000 | ORDER | |
| Comodo EV SGC SSL | Organization Validation | Comodo | Single Domain | Very High | 5.990.000 | 2.990.000 | ORDER | |
| Thawte SGC Supercert | |
Extended Validation | Thawte | Single Domain | Very High | 6.990.000 | 3.990.000 | ORDER |
| Thawte Web Server EV | |
Extended Validation | Thawte | Single Domain | Very High | 5.990.000 | 5.390.000 | ORDER |
| Secure Site with EV | Extended Validation | Verisign | Single Domain | Very High | 9.950.000 | 8.290.000 | ORDER | |
| Secure Site PRO with EV | Extended Validation | Verisign | Single Domain | Very High | 14.990.000 | 11.990.000 | ORDER |
Notes:
- Harga tersebut adalah harga certificate per tahun (hemat 20% – 65% dari harga Vendor).
- Hubungi kami untuk mendapatkan penawaran terbaik bila anda membutuhkan certificate lebih dari satu tahun.
- Untuk instalasi pada web server dengan cPanel dibutuhkan Dedicated IP Address. Hubungi Hosting Provider anda untuk mendapatkan Dedicated IP Address atau hubungi Customer Support kami bila anda hosting dengan kami
- Harga Dedicated IP Address: Rp35.000 / bulan /IP minimal order 12 bulan (bila Hosting dan SSL Certificate anda beli pada kami)
- Harga Dedicated IP Address: Rp50.000 / bulan /IP minimal order 12 bulan (bila SSL Certificate anda beli pada provider lain)
